מוצג עכשיו בריטניה - בולי דואר (2000 - 2009) - 101 בולים.
11. ינואר WM: אף לא אחד גודל הגליון: 10 עיצוב: Rose Design חריטה: Offset נקוב: 14½
מס. | סוג | D | צבע | תיאור | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2249 | BPI | 1st | רבגוני | 2.60 | - | 2.60 | - | USD | |||||||||
2250 | BPJ | 1st | רבגוני | 2.60 | - | 2.60 | - | USD | |||||||||
2251 | BPK | 1st | רבגוני | 2.60 | - | 2.60 | - | USD | |||||||||
2252 | BPL | 1st | רבגוני | 2.60 | - | 2.60 | - | USD | |||||||||
2253 | BPM | 1st | רבגוני | 2.60 | - | 2.60 | - | USD | |||||||||
2254 | BPN | 1st | רבגוני | 2.60 | - | 2.60 | - | USD | |||||||||
2255 | BPO | 1st | רבגוני | 2.60 | - | 2.60 | - | USD | |||||||||
2256 | BPP | 1st | רבגוני | 2.60 | - | 2.60 | - | USD | |||||||||
2257 | BPQ | 1st | רבגוני | 2.60 | - | 2.60 | - | USD | |||||||||
2258 | BPR | 1st | רבגוני | 2.60 | - | 2.60 | - | USD | |||||||||
2249‑2258 | Block of 10 | 26.00 | - | 26.00 | - | USD | |||||||||||
2249‑2258 | 26.00 | - | 26.00 | - | USD |
8. פברואר WM: אף לא אחד גודל הגליון: 50 עיצוב: Phelan Barker Design Consultants חריטה: Offset נקוב: 14¼
מס. | סוג | D | צבע | תיאור | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2259 | BPS | 2nd | רבגוני | Old Harry Rocks, Studland Bay | 1.56 | - | 1.56 | - | USD | ||||||||
2260 | BPT | 1st | רבגוני | Wheal Coates, St Agnes | 2.60 | - | 2.60 | - | USD | ||||||||
2261 | BPU | 40(P) | רבגוני | Start Point, Start Bay | 1.04 | - | 1.04 | - | USD | ||||||||
2262 | BPV | 43(P) | רבגוני | Horton Down, Wiltshire | 1.04 | - | 0.78 | - | USD | ||||||||
2263 | BPW | 57(P) | רבגוני | Chiselcombe, Exmoor | 1.56 | - | 1.56 | - | USD | ||||||||
2264 | BPX | 68(P) | רבגוני | St James's Stone, Lundy | 1.56 | - | 1.56 | - | USD | ||||||||
2259‑2264 | 9.36 | - | 9.10 | - | USD |
24. פברואר WM: אף לא אחד גודל הגליון: 50 עיצוב: Peter Willberg חריטה: Offset נקוב: 14¼ x 14
מס. | סוג | D | צבע | תיאור | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2265 | BPY | 2nd | רבגוני | 1.56 | - | 1.56 | - | USD | |||||||||
2266 | BPZ | 1st | רבגוני | 2.60 | - | 2.60 | - | USD | |||||||||
2267 | BQA | 40(P) | רבגוני | 0.78 | - | 0.78 | - | USD | |||||||||
2268 | BQB | 57(P) | רבגוני | 1.04 | - | 1.04 | - | USD | |||||||||
2269 | BQC | 68(P) | רבגוני | 1.56 | - | 1.56 | - | USD | |||||||||
2270 | BQD | 1.12£ | רבגוני | 2.60 | - | 2.60 | - | USD | |||||||||
2265‑2270 | Minisheet (115 x 105mm) | 10.40 | - | 10.40 | - | USD | |||||||||||
2265‑2270 | 10.14 | - | 10.14 | - | USD |
15. מרץ WM: אף לא אחד גודל הגליון: 50 עיצוב: Tatham Design. חריטה: Offset נקוב: 14½ x 14
22. מרץ WM: אף לא אחד גודל הגליון: 4 עיצוב: Lynton Lamb חריטה: Offset נקוב: 11
5. אפריל WM: אף לא אחד גודל הגליון: 200 עיצוב: Arnold Machin & Jeffery Matthews. חריטה: De La Rue & Co. Ltd. (2280 y 2282 & Joh. Enschedé (2281) נקוב: 14¾ x 14¼
8. אפריל WM: אף לא אחד גודל הגליון: 4 עיצוב: Rose Design חריטה: Offset נקוב: 13½
21. אפריל WM: אף לא אחד גודל הגליון: 60 עיצוב: Godfrey Design חריטה: Offset נקוב: 14½
מס. | סוג | D | צבע | תיאור | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2285 | BQL | 2nd | רבגוני | Hadrian's Wall | 1.56 | - | 1.56 | - | USD | ||||||||
2286 | BQM | 2nd | רבגוני | Uluru-Kata Tjuta National Park | 1.56 | - | 1.56 | - | USD | ||||||||
2287 | BQN | 1st | רבגוני | Stonehenge | 2.60 | - | 2.60 | - | USD | ||||||||
2288 | BQO | 1st | רבגוני | Wet Tropics of Queensland | 2.60 | - | 2.60 | - | USD | ||||||||
2289 | BQP | 47(P) | רבגוני | Blenheim Palace | 1.04 | - | 1.04 | - | USD | ||||||||
2290 | BQQ | 47(P) | רבגוני | Greater Blue Mountains Area | 1.04 | - | 1.04 | - | USD | ||||||||
2291 | BQR | 68(P) | רבגוני | Heart of Neolithic Orkney | 1.56 | - | 1.56 | - | USD | ||||||||
2292 | BQS | 68(P) | רבגוני | Purnululu National Park | 1.56 | - | 1.56 | - | USD | ||||||||
2285‑2292 | 13.52 | - | 13.52 | - | USD |
7. יוני WM: אף לא אחד גודל הגליון: 50 עיצוב: Andy Altmann חריטה: Offset נקוב: 14½
מס. | סוג | D | צבע | תיאור | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2293 | BQT | 2nd | רבגוני | 1.56 | - | 1.56 | - | USD | |||||||||
2294 | BQU | 1st | רבגוני | 2.60 | - | 2.60 | - | USD | |||||||||
2295 | BQV | 42(P) | רבגוני | 1.04 | - | 1.04 | - | USD | |||||||||
2296 | BQW | 60(P) | רבגוני | 1.56 | - | 1.56 | - | USD | |||||||||
2297 | BQX | 68(P) | רבגוני | 1.56 | - | 1.56 | - | USD | |||||||||
2298 | BQY | 1.12£ | רבגוני | 2.60 | - | 2.60 | - | USD | |||||||||
2293‑2298 | Minisheet | 10.92 | - | 10.92 | - | USD | |||||||||||
2293‑2298 | 10.92 | - | 10.92 | - | USD |
19. יולי WM: אף לא אחד גודל הגליון: 50 עיצוב: Ian Chilvers חריטה: Offset נקוב: 14½ x 14
מס. | סוג | D | צבע | תיאור | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2299 | BQZ | 1st | רבגוני | Norton F1, 1991 | 2.60 | - | 2.60 | - | USD | ||||||||
2300 | BRA | 4(P) | רבגוני | BSA Rocket 3, 1969 | 0.78 | - | 0.78 | - | USD | ||||||||
2301 | BRB | 42(P) | רבגוני | Vincent Black Shadow, 1949 | 1.04 | - | 1.04 | - | USD | ||||||||
2302 | BRC | 47(P) | רבגוני | Triumph Speed Twin, 1938 | 1.04 | - | 1.04 | - | USD | ||||||||
2303 | BRD | 60(P) | רבגוני | Brough Superior SS100, 1930 | 1.04 | - | 1.04 | - | USD | ||||||||
2304 | BRE | 68(P) | רבגוני | Royal Enfield T140, 1914 | 1.56 | - | 1.56 | - | USD | ||||||||
2299‑2304 | 8.06 | - | 8.06 | - | USD |
5. אוגוסט WM: אף לא אחד גודל הגליון: 6 עיצוב: House & Nick Knight חריטה: Offset נקוב: 14½ x 14
23. אוגוסט WM: אף לא אחד גודל הגליון: 50 עיצוב: Rose Design & Catell Ronca חריטה: Offset נקוב: 14½
15. ספטמבר WM: אף לא אחד גודל הגליון: 50 עיצוב: Kate Stephens חריטה: Offset נקוב: 14½ x 14
מס. | סוג | D | צבע | תיאור | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2316 | BRQ | 2nd | רבגוני | Inspector Morse | 1.56 | - | 1.56 | - | USD | ||||||||
2317 | BRR | 1st | רבגוני | Emmerdale | 2.60 | - | 2.60 | - | USD | ||||||||
2318 | BRS | 42(P) | רבגוני | Rising Damp | 1.04 | - | 1.04 | - | USD | ||||||||
2319 | BRT | 47(P) | רבגוני | The Avengers | 1.04 | - | 1.04 | - | USD | ||||||||
2320 | BRU | 60(P) | רבגוני | The South Bank Show | 1.56 | - | 1.56 | - | USD | ||||||||
2321 | BRV | 68(P) | רבגוני | Who Wants to be a Millionaire | 1.56 | - | 1.56 | - | USD | ||||||||
2316‑2321 | 9.36 | - | 9.36 | - | USD |
4. אוקטובר WM: אף לא אחד גודל הגליון: 50 עיצוב: Tutssels Enterprise. חריטה: Offset נקוב: 14½
מס. | סוג | D | צבע | תיאור | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2322 | BTX | 1st | רבגוני | 2.60 | - | 2.60 | - | USD | |||||||||
2323 | TYB | 1st | רבגוני | 2.60 | - | 2.60 | - | USD | |||||||||
2324 | BTZ | 1st | רבגוני | 2.60 | - | 2.60 | - | USD | |||||||||
2325 | BUA | 1st | רבגוני | 2.60 | - | 2.60 | - | USD | |||||||||
2326 | BUB | 1st | רבגוני | 2.60 | - | 2.60 | - | USD | |||||||||
2327 | BUC | 1st | רבגוני | 2.60 | - | 2.60 | - | USD | |||||||||
2322‑2327 | Booklet of 6 | 15.60 | - | 15.60 | - | USD | |||||||||||
2322‑2327 | 15.60 | - | 15.60 | - | USD |
6. אוקטובר WM: אף לא אחד גודל הגליון: 4 עיצוב: Why Not Associates חריטה: Offset נקוב: 14½ x 14
18. אוקטובר WM: אף לא אחד גודל הגליון: 6 עיצוב: Dick Davis חריטה: Offset
מס. | סוג | D | צבע | תיאור | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2332 | BSA | 1st | רבגוני | 2.60 | - | 2.60 | - | USD | |||||||||
2333 | BSB | 1st | רבגוני | 2.60 | - | 2.60 | - | USD | |||||||||
2334 | BSC | 42(P) | רבגוני | 1.04 | - | 1.04 | - | USD | |||||||||
2335 | BSD | 42(P) | רבגוני | 1.04 | - | 1.04 | - | USD | |||||||||
2336 | BSE | 68(P) | רבגוני | 1.56 | - | 1.56 | - | USD | |||||||||
2337 | BSF | 68(P) | רבגוני | 1.56 | - | 1.56 | - | USD | |||||||||
2332‑2337 | Minisheet (190 x 60mm) | 10.40 | - | 10.40 | - | USD | |||||||||||
2332‑2337 | 10.40 | - | 10.40 | - | USD |
1. נובמבר WM: אף לא אחד גודל הגליון: 6 עיצוב: Irene Von Trekow חריטה: De La Rue נקוב: 14½
מס. | סוג | D | צבע | תיאור | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2338 | BSG1 | 2nd | רבגוני | 1.56 | - | 1.56 | - | USD | |||||||||
2339 | BSH1 | 1st | רבגוני | 2.60 | - | 2.60 | - | USD | |||||||||
2340 | BSI1 | 42(P) | רבגוני | 1.04 | - | 1.04 | - | USD | |||||||||
2341 | BSJ1 | 60(P) | רבגוני | 1.56 | - | 1.56 | - | USD | |||||||||
2342 | BSK1 | 68(P) | רבגוני | 1.56 | - | 1.56 | - | USD | |||||||||
2343 | BSL1 | 1.12£ | רבגוני | 3.12 | - | 3.12 | - | USD | |||||||||
2338‑2343 | Minisheet (115 x 103mm) | 11.44 | - | 11.44 | - | USD | |||||||||||
2338‑2343 | 11.44 | - | 11.44 | - | USD |
1. נובמבר WM: אף לא אחד גודל הגליון: 50 עיצוב: Irene Von Trekow. חריטה: Offset נקוב: 14½
מס. | סוג | D | צבע | תיאור | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2344 | BSG | 2nd | רבגוני | 1.56 | - | 1.56 | - | USD | |||||||||
2345 | BSH | 1st | רבגוני | 2.60 | - | 2.60 | - | USD | |||||||||
2346 | BSI | 42(P) | רבגוני | 1.04 | - | 1.04 | - | USD | |||||||||
2347 | BSJ | 60(P) | רבגוני | 1.56 | - | 1.56 | - | USD | |||||||||
2348 | BSK | 68(P) | רבגוני | 1.56 | - | 1.56 | - | USD | |||||||||
2349 | BSL | 1.12£ | רבגוני | 3.12 | - | 3.12 | - | USD | |||||||||
2344‑2349 | Minisheet (115 x 103mm) | 10.40 | - | 10.40 | - | USD | |||||||||||
2344‑2349 | 11.44 | - | 11.44 | - | USD |